BRASILEIRAO
Hub Oficial
📂 Brasileirão
Las últimas novedades, mercado de pases y partidos de la primera división de Brasil.
Temporada Regular
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 13 |
| 5 | Athletico Paranaense | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | Atlético Mineiro | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 |
| 13 | Vasco Da Gama | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 |
Internacional
1
-
1
Flamengo
Finalizado
Mirassol
2
-
1
Remo
Finalizado
Vitória
0
-
4
Palmeiras
Finalizado
Fluminense
0
-
0
Bahia
Finalizado
Corinthians
0
-
0
Athletico Paranaense
Finalizado
Coritiba
0
-
1
Cruzeiro
Finalizado
Botafogo
3
-
2
Grêmio
Finalizado
São Paulo
1
-
2
Santos
Finalizado
Atlético Mineiro
1
-
0
Bragantino
Finalizado
Chapecoense
-
-
-
Vasco Da Gama
Prog.
Internacional
1
-
1
Flamengo
Finalizado
Mirassol
2
-
1
Remo
Finalizado
Vitória
0
-
4
Palmeiras
Finalizado
Fluminense
0
-
0
Bahia
Finalizado
Corinthians
0
-
0
Athletico Paranaense
Finalizado
Coritiba
0
-
1
Cruzeiro
Finalizado
Botafogo
3
-
2
Grêmio
Finalizado
São Paulo
1
-
2
Santos
Finalizado
Atlético Mineiro
1
-
0
Bragantino
Finalizado
Chapecoense
-
-
-
Vasco Da Gama
Prog.
🔥 Goles
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | 21 | |
| 2 | Pedro | 20 | |
| 3 | Gabriel Barbosa | 15 | |
| 4 | Kaio Jorge | 14 | |
| 5 | Samuel Lino | 12 | |
| 6 | Carlos Vinicius | 11 | |
| 7 | Luciano Juba | 11 | |
| 8 | Danilo Santos | 10 | |
| 9 | José Manuel López | 10 | |
| 10 | Renê | 10 |
🔥 Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Josué | 11 | |
| 2 | Andreas Pereira | 10 | |
| 3 | Jorge Carrascal | 9 | |
| 4 | Samuel Lino | 9 | |
| 5 | Giovanni Augusto | 7 | |
| 6 | Keny Arroyo | 7 | |
| 7 | Matheus Pereira | 7 | |
| 8 | José Manuel López | 7 | |
| 9 | Rodrigo Garro | 7 | |
| 10 | Guillermo Varela | 6 |
🔥 Barridas ganadas
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Henrique | 1.9 | |
| 2 | Igor Vinicius | 1.8 | |
| 3 | Bruno Gomes | 1.7 | |
| 4 | Nicolás Acevedo | 1.7 | |
| 5 | Zé Vitor | 1.7 | |
| 6 | Patrick | 1.6 | |
| 7 | Igor Formiga | 1.5 | |
| 8 | Cuiabano | 1.5 | |
| 9 | Gonzalo Escobar | 1.5 | |
| 10 | Álvaro Barreal | 1.4 |
🔥 Tarjetas Rojas
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Barboza | 2 | |
| 2 | Jorginho | 2 | |
| 3 | Jorge Carrascal | 2 | |
| 4 | André Luiz | 2 | |
| 5 | Fabinho | 2 | |
| 6 | Álvaro Barreal | 1 | |
| 7 | Neymar | 1 | |
| 8 | Agustín Canobbio | 1 | |
| 9 | Alexandro Bernabei | 1 | |
| 10 | Erick Pulgar | 1 |
🔥 Tarjetas Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Juninho Capixaba | 12 | |
| 2 | Matheus Pereira | 12 | |
| 3 | Nicolás Acevedo | 11 | |
| 4 | Rodrigo Garro | 11 | |
| 5 | Camilo | 10 | |
| 6 | Gabriel Mercado | 10 | |
| 7 | Álvaro Barreal | 9 | |
| 8 | Neymar | 9 | |
| 9 | Andrés Gómez | 9 | |
| 10 | Thiago Santos | 9 |
Sin noticias en esta sección todavía
Las noticias de fichajes y rumores se publicarán en el transcurso del día.