MLS
Hub Oficial
📂 MLS
Toda la información, fichajes, y el día a día de la Major League Soccer estadounidense.
Conferencia Este
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 44 |
| 2 | Inter Miami | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 21 |
| 3 | New England Revolution | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 9 |
| 4 | Chicago Fire | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 11 |
| 5 | Charlotte FC | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 15 |
| 6 | Philadelphia Union | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 11 |
| 7 | FC Cincinnati | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 |
| 8 | Columbus Crew | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 6 |
| 9 | Orlando City SC | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 |
| 10 | New York Red Bulls | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | -17 |
| 11 | New York City FC | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 3 |
| 12 | Toronto FC | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 |
| 13 | Atlanta United | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | -14 |
| 14 | DC United | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 |
| 15 | CF Montréal | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 38 |
| 2 | FC Dallas | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 9 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 8 |
| 4 | St. Louis City SC | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Houston Dynamo | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 1 |
| 6 | Los Angeles FC | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 13 |
| 7 | LA Galaxy | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 |
| 8 | Portland Timbers | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 |
| 9 | Colorado Rapids | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 |
| 10 | Seattle Sounders | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 |
| 11 | Real Salt Lake | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 |
| 12 | Minnesota United | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 |
| 13 | San Diego FC | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 |
| 14 | Austin FC | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 |
| 15 | Sporting KC | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 |
St. Louis City SC
1
-
1
Charlotte FC
Finalizado
FC Cincinnati
2
-
0
Atlanta United
Finalizado
Vancouver Whitecaps
1
-
0
Real Salt Lake
Finalizado
Orlando City SC
1
-
2
New York Red Bulls
Finalizado
DC United
1
-
0
Philadelphia Union
Finalizado
Nashville SC
4
-
1
New England Revolution
Finalizado
Houston Dynamo
2
-
1
Chicago Fire
Finalizado
FC Dallas
3
-
2
Toronto FC
Finalizado
Austin FC
2
-
2
Minnesota United
Finalizado
Los Angeles FC
3
-
0
Inter Miami
Finalizado
San Jose Earthquakes
3
-
0
Sporting KC
Finalizado
San Diego FC
5
-
0
CF Montréal
Finalizado
Portland Timbers
3
-
2
Columbus Crew
Finalizado
LA Galaxy
1
-
1
New York City FC
Finalizado
Seattle Sounders
2
-
0
Colorado Rapids
Finalizado
New York Red Bulls
1
-
0
New England Revolution
Finalizado
Chicago Fire
3
-
0
CF Montréal
Finalizado
Minnesota United
1
-
0
FC Cincinnati
Finalizado
Colorado Rapids
2
-
0
Portland Timbers
Finalizado
San Jose Earthquakes
2
-
0
Atlanta United
Finalizado
Real Salt Lake
2
-
1
Seattle Sounders
Finalizado
Sporting KC
2
-
2
Columbus Crew
Finalizado
Houston Dynamo
0
-
2
Los Angeles FC
Finalizado
FC Dallas
0
-
0
Nashville SC
Finalizado
Vancouver Whitecaps
3
-
0
Toronto FC
Finalizado
LA Galaxy
3
-
0
Charlotte FC
Finalizado
Austin FC
1
-
0
DC United
Finalizado
Philadelphia Union
1
-
2
New York City FC
Finalizado
Orlando City SC
2
-
4
Inter Miami
Finalizado
San Diego FC
2
-
0
St. Louis City SC
Finalizado
New York City FC
5
-
0
Orlando City SC
Finalizado
New England Revolution
-
-
-
Houston Dynamo
Aplazado
DC United
1
-
2
Inter Miami
Finalizado
Philadelphia Union
0
-
1
San Jose Earthquakes
Finalizado
Columbus Crew
0
-
0
Chicago Fire
Finalizado
Charlotte FC
3
-
1
Austin FC
Finalizado
Atlanta United
2
-
3
Real Salt Lake
Finalizado
St. Louis City SC
0
-
1
Seattle Sounders
Finalizado
Nashville SC
3
-
1
Minnesota United
Finalizado
Sporting KC
0
-
1
San Diego FC
Finalizado
Colorado Rapids
4
-
1
LA Galaxy
Finalizado
Portland Timbers
1
-
4
Vancouver Whitecaps
Finalizado
Los Angeles FC
1
-
0
FC Dallas
Finalizado
New York Red Bulls
0
-
3
CF Montréal
Finalizado
FC Cincinnati
0
-
1
Toronto FC
Finalizado
Toronto FC
1
-
1
New York Red Bulls
Finalizado
Atlanta United
3
-
1
Philadelphia Union
Finalizado
Columbus Crew
0
-
1
Nashville SC
Finalizado
Orlando City SC
2
-
1
CF Montréal
Finalizado
New York City FC
3
-
1
Colorado Rapids
Finalizado
Charlotte FC
0
-
0
Inter Miami
Finalizado
Houston Dynamo
3
-
2
Portland Timbers
Finalizado
FC Dallas
3
-
3
San Diego FC
Finalizado
Chicago Fire
1
-
2
DC United
Finalizado
Real Salt Lake
2
-
1
Austin FC
Finalizado
LA Galaxy
1
-
2
Sporting KC
Finalizado
Los Angeles FC
2
-
0
St. Louis City SC
Finalizado
New England Revolution
6
-
1
FC Cincinnati
Finalizado
Vancouver Whitecaps
6
-
0
Minnesota United
Finalizado
San Jose Earthquakes
0
-
1
Seattle Sounders
Finalizado
Toronto FC
2
-
1
Columbus Crew
Finalizado
Philadelphia Union
1
-
2
Chicago Fire
Finalizado
Nashville SC
5
-
0
Orlando City SC
Finalizado
Charlotte FC
6
-
1
New York Red Bulls
Finalizado
Atlanta United
0
-
0
DC United
Finalizado
St. Louis City SC
3
-
1
New England Revolution
Finalizado
Sporting KC
1
-
4
Colorado Rapids
Finalizado
FC Dallas
4
-
3
Houston Dynamo
Finalizado
Austin FC
0
-
0
Los Angeles FC
Finalizado
Vancouver Whitecaps
0
-
1
San Jose Earthquakes
Finalizado
🔥 Goles
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 26 | |
| 2 | Petar Musa | 22 | |
| 3 | Brian White | 20 | |
| 4 | Sam Surridge | 19 | |
| 5 | Rafael Navarro | 19 | |
| 6 | Milan Iloski | 19 | |
| 7 | Denis Bouanga | 18 | |
| 8 | Kelvin Yeboah | 18 | |
| 9 | Hany Mukhtar | 17 | |
| 10 | Kévin Denkey | 17 |
🔥 Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Espinoza | 13 | |
| 2 | Evander | 13 | |
| 3 | Lionel Messi | 13 | |
| 4 | Heung-Min Son | 12 | |
| 5 | Marco Reus | 12 | |
| 6 | Joaquín Pereyra | 12 | |
| 7 | Albert Rusnak | 12 | |
| 8 | Anders Dreyer | 12 | |
| 9 | Justin Ellis | 10 | |
| 10 | Rodrigo De Paul | 10 |
🔥 Barridas ganadas
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Cubas | 2.7 | |
| 2 | Silvan Hefti | 1.8 | |
| 3 | Yannick Bright | 1.6 | |
| 4 | Yevgen Cheberko | 1.6 | |
| 5 | Jovan Lukic | 1.5 | |
| 6 | Osaze Urhoghide | 1.5 | |
| 7 | Carlos Garcés | 1.5 | |
| 8 | João Peglow | 1.4 | |
| 9 | Matthew Corcoran | 1.4 | |
| 10 | Aiden O'Neill | 1.4 |
🔥 Tarjetas Rojas
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 3 | |
| 2 | Guilherme Biro | 2 | |
| 3 | Rob Holding | 2 | |
| 4 | Christopher McVey | 2 | |
| 5 | Kamal Miller | 2 | |
| 6 | Yannick Bright | 2 | |
| 7 | Gerardo Valenzuela | 2 | |
| 8 | Ashley Westwood | 1 | |
| 9 | Chris Durkin | 1 | |
| 10 | Dje Davilla | 1 |
🔥 Tarjetas Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Díaz | 11 | |
| 2 | Joshua Atencio | 11 | |
| 3 | Telasco Segovia | 11 | |
| 4 | Ashley Westwood | 10 | |
| 5 | Chris Durkin | 10 | |
| 6 | Preston Judd | 10 | |
| 7 | Reid Roberts | 10 | |
| 8 | Ronald Donkor | 10 | |
| 9 | Agustin Resch | 9 | |
| 10 | Brooklyn Raines | 9 |
Sin noticias en esta sección todavía
Las noticias de fichajes y rumores se publicarán en el transcurso del día.