El Mundial 2026 entra en su recta final. Seguí los resultados, las llaves eliminatorias y las estadísticas en tiempo real desde Promiedos.
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | Republica Checa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Bosnia Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | Haití | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Turquía | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Curazao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Japón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Egipto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Irán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Argelia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Jordania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Croacia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bosnia Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | Argelia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Irán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 12 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Simulación en tiempo real basada en la tabla de posiciones actual de los grupos y las reglas oficiales de emparejamiento de la FIFA (incluyendo los 8 mejores terceros). Se actualiza automáticamente con el correr de los partidos.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe Francia | 10 |
| 2 | Lionel Messi Argentina | 8 |
| 3 | Erling Haaland Noruega | 7 |
| 4 | Jude Bellingham Inglaterra | 7 |
| 5 | Ousmane Dembélé Francia | 6 |
| 6 | Harry Kane Inglaterra | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal España | 5 |
| 8 | Ismaila Sarr Senegal | 4 |
| 9 | Julian Quiñones México | 4 |
| 10 | Vinicius Brasil | 4 |
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | Michael Olise Francia | 7 |
| 2 | Bruno Guimarães Brasil | 4 |
| 3 | Martin Odegaard Noruega | 4 |
| 4 | Brahim Diaz Marruecos | 4 |
| 5 | Kylian Mbappe Francia | 4 |
| 6 | Lionel Messi Argentina | 4 |
| 7 | Alexander Isak Suecia | 3 |
| 8 | Florian Wirtz Alemania | 3 |
| 9 | Roberto Alvarado México | 3 |
| 10 | Andreas Schjelderup Noruega | 3 |
| # | Jugador | Recup. | - |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Senaya Ghana | 2.8 | - |
| 2 | Matías Galarza Fonda Paraguay | 2.8 | - |
| 3 | Pedro Vite Ecuador | 2.8 | - |
| 4 | Felix Nmecha Alemania | 2.7 | - |
| 5 | Aurélien Tchouaméni Francia | 2.5 | - |
| 6 | Mohanad Lasheen Egipto | 2.5 | - |
| 7 | Andrés Cubas Paraguay | 2.4 | - |
| 8 | Ali Abdi Túnez | 2.3 | - |
| 9 | Merchas Doski Irak | 2.3 | - |
| 10 | Elliot Anderson Inglaterra | 2.2 | - |